Armchair GM
2026-27 The league's active season — trades, cap positions, and scenarios are computed against it.
2025-26 roles
733 players
Player GP GS MPG PTS ▼ REB AST STL BLK TOV
64 64 35.8 33.5 7.7 8.3 1.6 0.5 4.0
68 68 33.2 31.1 4.3 6.6 1.4 0.8 2.2
61 60 35.0 28.8 5.0 3.7 1.4 0.8 2.9
71 71 34.4 28.7 6.9 5.1 1.0 0.4 3.6
70 70 38.0 28.3 4.1 6.6 1.9 0.8 2.4
65 65 32.1 27.9 6.4 3.6 1.9 0.4 2.0
70 70 33.5 27.9 4.5 5.7 1.5 0.3 2.8
65 65 34.8 27.7 12.9 10.7 1.4 0.8 3.7
36 36 28.9 27.6 9.8 5.4 0.9 0.7 3.2
38 38 31.6 26.9 7.7 3.9 0.6 1.2 2.9
42 42 34.3 26.7 6.9 2.1 1.0 0.5 1.5
43 41 30.9 26.6 3.6 4.7 1.1 0.4 2.8
64 64 33.5 26.1 3.9 6.0 0.8 0.3 3.1
74 74 35.0 26.0 3.3 6.8 0.8 0.1 2.4
78 78 36.4 26.0 5.5 4.8 0.8 0.9 3.2
75 75 35.4 25.4 4.4 7.1 0.9 0.4 2.3
64 55 29.2 25.0 11.5 3.1 1.0 3.1 2.4
66 66 33.3 24.2 6.9 6.7 0.8 0.6 3.8
52 52 32.5 24.2 7.1 3.0 1.1 0.3 2.3
62 62 33.2 24.0 6.6 3.8 1.1 0.4 2.2
64 64 33.9 23.9 5.5 9.9 1.4 0.8 3.7
54 54 33.1 23.6 3.7 6.1 1.1 0.3 3.1
70 70 34.8 23.6 4.8 8.0 1.1 0.4 3.5
51 45 34.5 23.3 4.7 5.5 1.1 0.4 3.0
72 72 35.2 22.5 10.3 7.9 1.2 0.4 3.4
72 72 34.7 22.2 8.4 5.2 0.7 0.6 3.1
16 16 32.6 21.8 10.0 5.3 1.4 0.2 2.4
58 52 29.6 21.7 3.5 2.5 1.1 0.2 1.9
77 77 33.8 21.5 5.6 3.7 0.8 0.7 2.4
66 66 35.5 21.5 5.7 3.8 1.5 0.4 1.8
79 79 33.0 21.1 6.7 5.0 1.1 0.2 2.7
70 70 33.5 21.0 6.7 4.5 1.2 0.9 2.3
62 55 29.7 21.0 5.7 3.2 1.0 0.5 2.0
60 60 33.2 20.9 6.1 7.2 1.2 0.6 3.0
78 71 33.4 20.8 3.4 3.7 1.3 0.5 2.1
50 42 29.4 20.8 4.3 2.6 1.4 0.1 2.9
34 32 30.0 20.6 5.2 3.3 0.9 0.3 1.7
33 28 31.3 20.5 4.8 4.1 0.7 0.4 1.9
20 20 31.3 20.4 11.1 2.8 1.1 1.7 2.1
72 72 33.3 20.4 8.9 6.2 1.2 1.1 3.2
56 56 30.4 20.2 3.6 1.8 1.0 0.2 1.8
65 65 30.3 20.2 4.9 3.3 1.0 0.7 2.5
73 73 32.4 20.1 10.0 3.2 1.2 0.7 1.6
72 69 28.0 20.1 4.8 7.1 1.2 0.3 2.8
82 82 33.6 20.1 4.1 4.1 1.0 0.5 2.0
75 75 31.0 20.1 11.9 3.0 0.9 0.5 2.5
38 38 31.1 20.0 5.6 4.9 1.4 0.2 1.6
15 15 22.6 19.7 2.8 5.7 1.1 0.3 1.8
70 70 28.2 19.5 10.5 2.0 0.8 0.8 1.9
20 20 28.4 19.5 3.3 8.1 1.0 0.3 3.6
48 48 30.3 19.4 5.7 2.0 1.1 1.4 2.2
57 57 30.3 19.3 5.3 3.3 0.7 0.3 1.7
39 37 31.4 19.2 2.8 2.3 0.7 0.3 1.9
45 43 29.9 18.8 2.4 6.7 1.0 0.2 2.9
76 60 29.8 18.7 3.3 3.9 0.8 0.5 1.8
72 72 31.0 18.6 3.8 6.2 1.2 0.3 2.3
57 38 29.7 18.6 3.5 2.1 0.7 0.6 2.1
81 80 31.5 18.5 5.3 3.4 0.7 0.2 2.0
77 77 31.2 18.4 2.9 4.1 1.0 0.3 1.2
79 79 37.4 18.3 7.8 5.3 1.5 0.6 2.4
65 63 31.9 18.2 9.0 3.6 0.7 1.7 1.9
80 80 33.5 18.1 7.5 5.9 1.4 1.5 2.6
15 15 25.6 17.9 2.0 8.0 0.9 0.1 2.6
32 27 25.9 17.8 3.6 2.8 1.1 0.3 2.3
72 64 31.2 17.7 5.6 2.5 0.9 0.1 0.9
54 25 30.0 17.6 5.4 2.4 0.8 0.2 2.2
38 36 33.2 17.4 5.2 7.4 2.2 0.5 2.9
50 26 25.0 17.4 3.4 4.0 0.5 0.1 2.6
37 37 30.7 17.3 5.3 3.6 1.7 0.4 1.7
74 67 32.1 17.3 4.6 5.6 1.5 0.4 2.7
77 77 31.0 17.1 5.8 3.2 0.6 0.4 1.4
69 69 28.9 17.1 8.9 1.7 0.6 1.9 1.6
33 33 28.4 17.1 4.6 5.5 1.2 0.3 1.9
54 51 32.1 17.0 8.3 9.1 1.0 0.5 3.6
79 50 32.3 17.0 3.9 5.2 0.7 0.1 1.4
57 57 31.3 16.9 2.8 7.7 0.9 0.1 2.4
67 67 33.2 16.7 5.2 2.2 1.6 0.7 1.8
68 67 30.0 16.7 5.3 7.4 1.1 0.3 3.2
14 14 27.8 16.7 5.4 6.4 1.6 0.2 3.4
32 23 24.0 16.7 5.2 2.5 0.6 1.2 1.3
51 27 28.8 16.5 3.0 3.8 1.4 0.3 1.6
77 77 34.1 16.5 4.4 5.4 1.1 1.3 1.7
70 70 31.9 16.4 4.0 5.9 1.3 0.1 1.5
77 77 29.2 16.3 5.8 2.1 0.7 1.5 2.1
53 51 29.4 16.3 4.6 6.1 1.0 0.1 2.8
48 48 27.2 16.3 7.4 2.7 0.8 2.0 1.7
36 33 27.9 16.2 5.8 2.7 0.6 0.3 1.1
75 75 35.0 16.0 5.6 4.2 1.4 0.5 1.8
19 15 29.7 15.8 11.4 4.1 0.9 0.2 2.7
77 77 35.1 15.8 6.9 1.9 0.7 0.9 1.4
56 56 27.1 15.4 8.5 1.8 1.0 0.8 1.3
75 1 28.3 15.4 5.0 4.7 0.7 0.3 2.0
68 22 23.7 15.4 2.3 3.3 1.1 0.1 2.1
68 68 30.3 15.4 4.8 2.7 1.1 1.0 1.5
74 47 29.5 15.2 4.7 3.3 1.1 0.1 1.6
74 63 31.0 15.2 7.6 3.1 1.1 1.1 1.7
64 58 28.9 15.2 5.4 6.7 1.3 0.2 3.3
64 49 28.4 15.1 8.4 3.3 0.6 0.6 1.3
64 40 29.8 15.0 3.8 3.7 1.4 0.7 2.1
75 22 23.5 14.9 3.1 1.9 0.7 0.2 1.7
69 19 27.3 14.8 3.4 3.6 0.8 0.3 1.4
48 48 29.0 14.8 5.1 4.5 1.0 0.9 2.6
73 73 31.7 14.8 4.2 2.7 1.1 1.0 1.8
54 40 29.6 14.6 4.9 2.1 0.9 1.1 1.7
82 82 32.8 14.4 3.8 3.7 1.3 0.8 1.0
5 5 30.8 14.4 10.8 3.0 1.4 1.8 3.2
82 49 25.8 14.3 3.7 3.4 1.2 0.4 2.2
11 2 24.6 14.3 2.5 1.7 1.0 0.3 1.5
55 5 24.9 14.3 2.5 2.4 0.5 0.1 1.2
30 10 24.9 14.2 2.7 3.7 0.9 0.3 2.4
56 53 31.0 14.2 7.0 1.8 1.0 1.1 1.7
65 41 27.0 14.1 3.1 5.4 1.2 0.2 1.4
50 41 31.5 14.1 5.0 1.6 1.4 0.5 1.4
48 47 30.1 14.1 10.6 2.2 0.4 0.8 1.8
43 11 27.9 14.0 6.7 2.9 0.9 0.7 1.3
23 22 34.5 14.0 5.7 1.7 1.0 1.6 1.2
67 65 30.5 13.9 4.0 2.5 0.9 0.4 0.9
72 61 27.6 13.8 4.2 1.8 0.8 0.7 1.5
45 42 29.7 13.8 4.2 1.9 0.6 0.5 1.4
82 43 28.4 13.8 5.1 3.7 1.1 0.2 1.6
57 56 27.6 13.8 3.9 5.5 1.8 0.7 2.7
45 25 26.1 13.7 4.1 2.0 0.7 0.1 1.7
67 9 24.2 13.7 6.4 1.6 0.6 0.2 1.0
69 56 27.1 13.6 5.3 1.0 0.9 0.7 1.4
62 47 25.8 13.6 5.9 2.8 0.6 0.4 1.7
11 11 25.8 13.6 11.1 1.1 0.6 1.9 2.4
57 16 25.8 13.6 3.3 3.6 1.2 0.3 1.4
77 3 26.1 13.6 6.2 2.2 1.0 1.0 1.6
80 6 26.6 13.5 2.6 1.4 0.5 0.1 0.5
82 21 26.2 13.5 2.9 3.4 1.5 0.7 1.5
42 8 21.0 13.5 1.7 2.6 0.2 0.1 1.8
82 82 33.3 13.4 5.1 2.5 1.1 0.4 1.8
75 19 29.4 13.4 3.6 3.3 0.9 0.4 1.8
39 8 23.9 13.4 2.0 3.1 0.6 0.4 1.8
63 63 27.7 13.3 5.1 2.5 0.9 0.4 1.0
82 0 23.3 13.2 5.4 1.4 0.6 0.1 0.9
66 42 26.9 13.2 5.1 2.2 0.8 0.4 1.5
69 43 26.2 13.0 4.5 2.7 0.7 0.4 1.7
66 15 22.2 13.0 2.9 3.9 0.9 0.3 1.9
52 38 26.5 12.8 2.6 2.4 0.6 0.1 0.8
80 58 28.5 12.7 4.1 4.6 1.2 0.2 1.6
72 72 27.2 12.5 8.0 0.8 0.6 1.0 1.2
55 28 21.4 12.5 4.3 1.5 0.6 0.8 1.5
62 3 22.0 12.5 1.9 3.0 0.6 0.4 1.5
74 56 26.5 12.5 7.5 1.4 0.5 0.5 1.3
69 69 26.4 12.5 3.2 1.6 0.9 0.1 1.1
77 68 29.1 12.3 3.2 2.0 0.6 0.4 1.2
66 60 27.0 12.3 4.1 1.6 0.8 0.7 1.5
49 24 23.0 12.3 3.2 2.6 1.6 0.4 1.9
82 82 30.4 12.2 4.1 3.8 1.3 0.4 1.4
54 54 30.5 12.2 3.8 2.4 0.7 0.4 0.9
60 42 24.0 12.2 2.8 2.0 0.6 0.3 1.6
36 14 23.1 12.2 5.6 2.3 0.6 0.3 1.9
77 77 27.4 12.2 2.7 2.1 0.6 0.3 0.7
77 77 27.2 12.1 11.6 2.1 0.6 1.7 1.2
60 49 25.7 12.1 3.3 1.6 1.0 0.6 1.0
44 44 31.8 12.0 4.8 2.7 0.7 0.3 1.0
66 52 30.2 12.0 7.4 4.8 1.1 0.3 1.9
41 15 26.3 12.0 2.4 2.6 0.9 0.2 0.8
1 0 12.0 12.0 3.0 0.0 1.0 0.0 0.0
76 76 33.2 11.9 6.8 5.9 2.0 0.4 1.8
14 3 20.4 11.9 2.4 1.1 0.4 0.1 0.4
71 71 26.9 11.9 5.3 1.5 0.7 1.6 1.2
78 78 29.3 11.8 7.4 2.0 0.8 0.6 1.3
69 4 22.6 11.8 3.4 3.9 0.8 0.3 1.4
13 10 30.9 11.8 10.5 1.8 1.4 0.6 2.5
69 68 27.8 11.7 6.9 3.7 0.7 1.1 1.4
59 19 25.7 11.7 2.5 7.2 1.1 0.3 2.5
56 56 26.2 11.7 4.3 2.6 1.3 1.0 1.4
81 48 25.0 11.7 7.1 3.7 1.0 0.9 2.3
69 8 21.7 11.7 2.1 1.4 0.5 0.3 0.9
60 55 23.6 11.7 8.0 1.0 0.9 0.9 1.1
24 3 17.7 11.6 4.4 2.3 0.5 0.0 1.2
76 41 25.7 11.6 5.1 2.5 0.8 0.3 1.8
68 41 28.3 11.5 3.3 0.8 0.6 0.3 0.6
77 41 23.4 11.4 7.2 2.6 0.9 0.5 1.6
70 54 26.4 11.4 3.5 3.4 0.7 0.2 1.4
10 6 21.2 11.4 2.2 4.7 1.9 0.4 2.7
80 13 21.9 11.2 4.9 1.9 0.8 0.5 0.8
12 5 24.0 11.2 5.4 2.0 0.3 0.0 0.8
82 68 27.6 11.1 5.8 1.5 0.8 0.5 0.8
71 9 21.2 11.1 2.5 1.3 0.7 0.2 0.6
72 20 23.8 11.1 2.5 5.6 0.7 0.2 1.3
77 34 22.1 11.1 9.0 0.7 0.8 1.1 0.8
76 76 31.3 10.9 11.5 1.7 0.8 1.6 1.4
41 36 26.4 10.9 10.4 4.8 1.3 0.5 2.5
32 7 26.4 10.8 3.0 1.3 0.7 0.2 0.8
70 17 24.2 10.8 2.7 4.9 0.8 0.2 1.8
82 48 27.7 10.7 3.4 4.6 0.6 0.2 2.3
46 44 25.0 10.7 7.0 2.0 0.9 0.7 1.2
68 27 22.1 10.6 5.7 1.7 0.5 0.5 0.9
60 12 20.0 10.5 6.1 1.4 0.5 0.7 1.0
60 34 25.8 10.5 6.3 1.5 1.2 0.5 1.4
78 68 29.1 10.4 2.7 1.9 0.5 0.1 1.0
49 1 20.7 10.4 2.3 2.5 0.6 0.1 1.3
52 45 25.2 10.3 3.2 3.3 0.8 0.3 1.7
74 18 22.1 10.3 2.9 2.0 0.7 0.1 1.3
63 50 22.8 10.2 3.7 2.8 0.7 0.1 1.7
76 75 25.3 10.2 8.4 1.7 0.8 1.3 1.0
26 3 19.0 10.2 2.3 4.0 0.5 0.1 1.9
53 21 20.7 10.2 6.7 1.2 0.5 0.8 1.0
56 13 22.9 10.2 2.4 1.1 1.4 0.4 1.1
73 57 23.9 10.1 6.7 1.4 0.9 0.7 0.9
50 45 27.0 10.1 3.5 1.4 0.9 1.0 0.8
69 14 22.5 10.0 3.5 2.6 0.9 0.5 1.0
60 1 22.1 10.0 3.0 2.3 0.8 0.2 1.1
53 24 18.6 10.0 3.5 1.0 0.8 0.2 0.9
58 13 22.7 10.0 5.0 1.1 0.3 1.6 1.2
77 52 25.8 9.9 2.8 1.9 0.6 0.2 0.8
77 34 24.7 9.9 3.7 1.6 0.9 0.3 0.9
73 72 26.0 9.9 5.7 3.1 2.0 0.9 1.5
78 67 28.4 9.8 4.8 2.7 1.1 0.4 1.3
10 0 18.4 9.7 5.6 1.5 0.2 0.4 1.0
47 7 19.3 9.7 5.0 1.5 0.5 0.3 1.0
41 12 20.2 9.7 3.1 3.7 0.8 0.2 1.4
67 46 22.4 9.6 3.8 1.1 0.9 0.5 0.9
55 44 21.7 9.5 6.9 1.1 0.8 1.3 1.1
82 47 21.0 9.5 4.0 1.5 0.5 1.9 0.9
56 4 17.2 9.4 2.2 5.1 1.0 0.2 1.1
50 41 23.1 9.4 2.5 1.9 0.5 0.1 0.8
65 21 21.8 9.4 3.1 1.7 0.9 0.4 1.2
72 19 20.2 9.3 2.3 3.9 0.9 0.2 1.6
70 70 28.6 9.3 2.7 6.5 1.0 0.2 1.5
63 62 26.9 9.3 2.7 1.6 0.7 0.5 0.7
51 12 23.0 9.3 1.8 1.4 0.6 0.2 0.6
62 54 28.5 9.3 2.8 3.0 1.4 0.4 1.5
57 4 15.8 9.2 1.5 1.0 0.3 0.1 1.1
47 46 24.2 9.2 9.4 3.5 1.0 0.8 1.7
78 49 24.8 9.2 3.8 1.5 0.5 0.3 0.4
58 10 18.6 9.2 2.3 1.6 0.3 0.2 0.8
26 7 23.5 9.2 3.1 1.8 0.6 0.2 1.2
68 30 20.5 9.2 3.9 2.3 0.9 0.3 1.5
21 0 16.9 9.2 2.8 0.7 0.7 0.4 0.9
49 19 18.3 9.1 2.3 2.9 0.6 0.1 1.3
49 12 13.7 9.0 3.0 1.1 0.5 0.7 1.3
38 12 18.4 8.9 3.3 2.7 0.9 0.2 1.4
56 56 28.4 8.9 3.4 2.8 1.6 0.5 1.3
56 31 22.2 8.9 1.8 3.8 0.8 0.4 2.3
57 15 20.8 8.9 4.9 2.2 0.5 0.6 1.3
13 0 19.5 8.8 2.3 0.8 0.5 0.3 0.3
67 41 24.3 8.8 3.0 2.0 0.8 0.4 1.1
69 19 20.0 8.7 5.6 1.2 0.9 0.6 0.7
70 10 22.5 8.7 4.9 2.2 1.5 0.2 1.0
62 7 18.7 8.7 6.7 2.3 1.1 0.4 1.7
65 6 13.4 8.7 5.1 1.2 0.2 0.6 1.1
72 1 17.8 8.6 1.8 1.3 0.4 0.1 0.9
75 28 25.1 8.6 3.8 2.4 0.9 0.3 1.5
77 58 26.6 8.6 3.1 2.6 1.9 0.4 0.9
70 9 16.7 8.5 3.0 1.4 0.5 0.1 0.7
71 3 16.6 8.5 1.8 2.6 0.6 0.2 1.0
37 5 18.1 8.5 2.5 1.8 0.6 0.4 1.1
65 8 21.4 8.5 2.3 1.5 0.7 0.3 0.6
75 40 21.8 8.5 3.6 1.3 0.6 1.2 0.8
57 22 21.9 8.5 5.0 1.9 0.9 0.9 1.0
51 14 21.3 8.4 2.5 2.7 0.8 0.2 1.2
68 68 27.5 8.4 5.5 5.5 0.9 0.6 2.7
78 6 21.5 8.4 2.3 2.2 0.7 0.1 0.8
69 69 26.8 8.3 3.6 1.2 0.9 0.4 0.8
45 13 21.5 8.3 4.9 2.6 0.7 1.1 0.9
67 3 17.3 8.3 2.0 1.3 0.5 0.1 0.8
3 1 27.3 8.3 7.7 1.3 0.0 0.0 0.7
15 4 23.9 8.3 3.4 3.3 0.8 0.3 0.9
6 6 20.2 8.2 0.8 1.7 0.5 0.0 1.5
18 1 16.2 8.2 1.6 1.0 0.2 0.0 0.8
78 5 19.9 8.2 4.0 1.2 1.2 0.3 1.2
17 1 20.4 8.2 4.6 2.1 0.9 0.5 1.2
82 43 25.1 8.2 4.0 1.8 1.3 0.5 1.1
41 1 17.1 8.1 2.1 3.0 0.4 0.1 1.5
69 6 16.2 8.1 4.1 1.0 0.4 0.4 0.7
15 5 32.8 8.1 3.8 4.1 2.3 0.3 1.5
42 13 21.0 8.1 2.1 1.5 0.6 0.2 0.4
65 21 21.2 8.1 1.0 1.2 0.5 0.0 0.6
2 0 22.7 8.0 3.0 3.0 1.0 0.5 1.5
5 0 14.6 8.0 4.0 0.8 0.8 0.2 0.4
14 2 17.1 8.0 2.1 1.0 0.4 0.0 1.1
82 4 24.4 7.9 3.9 2.1 1.0 0.2 1.1
73 47 26.0 7.9 8.7 1.9 0.8 1.0 1.0
24 2 15.8 7.9 1.1 1.7 0.5 0.0 0.7
69 6 20.4 7.8 2.0 4.0 0.6 0.3 1.7
46 12 15.6 7.8 3.9 0.9 0.4 0.3 0.8
65 11 13.9 7.8 4.5 1.2 0.9 0.9 0.9
71 59 23.8 7.7 4.8 1.2 0.9 0.7 0.8
67 35 17.3 7.7 4.0 1.4 0.4 0.5 0.8
57 20 19.3 7.6 3.2 2.4 0.4 0.3 1.3
51 3 16.1 7.6 2.3 1.4 0.8 0.2 0.9
69 31 21.4 7.6 5.5 0.8 0.5 1.5 0.9
66 9 18.3 7.5 4.1 0.9 0.4 0.8 0.5
73 1 15.6 7.5 3.6 1.7 0.9 0.3 0.8
44 11 20.8 7.5 2.1 3.3 0.9 0.2 2.3
72 19 20.5 7.5 2.6 1.2 1.0 0.2 0.5
69 3 19.9 7.4 2.5 3.4 1.0 0.1 1.1
23 3 19.7 7.4 2.6 2.2 0.4 0.1 1.2
59 17 19.0 7.4 3.7 0.9 0.8 0.5 0.8
60 0 19.2 7.4 2.0 2.7 0.9 0.7 1.4
49 11 17.0 7.4 3.2 0.9 0.9 0.5 0.9
22 1 17.0 7.4 2.0 2.6 1.1 0.3 0.5
50 7 20.6 7.4 3.9 1.3 1.1 0.5 0.8
82 68 27.2 7.3 3.3 3.6 1.6 0.2 1.4
47 1 17.2 7.3 3.3 2.2 0.6 0.4 1.4
68 16 19.9 7.3 2.3 1.6 0.7 0.1 1.2
13 6 23.9 7.3 4.4 2.8 1.5 1.1 1.3
63 51 24.3 7.2 3.2 3.0 0.7 0.2 1.1
66 14 18.6 7.2 2.4 3.5 0.7 0.1 1.3
57 14 15.1 7.2 2.0 1.1 0.4 0.1 0.6
65 11 19.7 7.2 5.5 2.4 0.5 0.6 1.0
10 0 13.3 7.1 1.2 1.0 0.3 0.0 0.2
65 20 21.4 7.1 3.0 1.8 0.6 0.1 0.6
32 13 20.4 7.0 2.2 1.8 0.6 0.3 0.8
36 3 19.8 7.0 3.9 1.6 0.5 0.5 0.9
72 6 20.5 7.0 3.0 1.5 0.7 0.4 1.0
82 6 17.6 6.9 2.8 0.7 1.2 0.3 0.5
36 0 11.8 6.9 3.2 0.8 0.4 0.1 0.5
14 1 14.0 6.8 2.3 1.1 0.6 0.3 0.9
26 9 21.0 6.8 2.0 2.9 1.2 0.2 1.0
35 0 15.0 6.7 2.5 3.5 0.6 0.3 1.9
72 11 20.5 6.7 1.9 1.0 1.2 0.6 0.6
55 14 16.5 6.7 5.3 0.9 0.7 0.9 1.1
37 5 16.6 6.7 5.8 1.8 0.4 0.2 0.8
59 1 17.1 6.7 7.0 1.0 0.6 1.5 0.8
60 27 19.5 6.6 2.2 5.3 0.4 0.0 1.4
82 12 22.6 6.6 1.7 5.4 0.9 0.2 1.4
82 24 22.1 6.5 5.1 2.3 0.9 0.7 1.2
68 25 21.0 6.5 6.1 1.9 0.5 1.0 0.4
63 24 20.9 6.5 1.8 1.4 0.6 0.2 1.0
53 7 16.3 6.5 3.3 2.5 0.3 0.4 1.2
56 2 15.3 6.5 3.3 1.4 0.6 0.1 0.8
53 1 16.4 6.4 1.7 1.6 0.8 0.2 0.7
63 25 19.5 6.4 8.4 1.3 0.6 0.8 1.0
69 21 20.0 6.4 2.5 1.3 1.2 0.1 0.8
54 2 15.9 6.4 2.1 0.9 0.4 0.0 0.7
65 0 14.9 6.3 2.0 2.2 0.7 0.1 1.5
46 6 16.9 6.3 2.5 1.7 0.5 0.1 0.9
43 5 19.8 6.2 3.5 2.9 1.0 0.6 0.9
60 1 12.2 6.2 3.4 0.6 0.3 0.4 0.5
56 0 18.2 6.2 2.8 2.0 1.3 0.3 0.9
53 12 17.8 6.2 2.6 2.6 0.6 0.1 0.9
31 7 21.7 6.2 2.6 2.2 1.2 0.5 1.6
30 1 12.5 6.2 0.8 1.0 0.3 0.1 0.7
11 0 12.3 6.1 0.9 0.9 1.0 0.3 0.8
76 1 14.0 6.0 1.9 0.7 0.6 0.1 0.6
64 12 15.3 6.0 1.5 1.3 0.8 0.2 0.6
1 0 24.8 6.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0
37 0 15.6 6.0 4.0 0.7 0.4 0.2 0.7
64 3 15.2 5.9 5.0 1.3 0.6 1.0 0.7
32 11 22.8 5.8 8.6 1.5 0.7 0.6 1.1
13 0 11.7 5.8 4.4 0.5 0.3 0.8 0.5
61 10 15.8 5.8 3.0 1.3 0.4 0.2 0.9
42 4 11.6 5.8 3.0 0.7 0.2 0.6 0.4
70 16 19.4 5.8 4.2 1.5 0.9 0.4 0.8
55 8 17.3 5.8 2.9 1.3 0.6 0.4 0.7
57 15 23.4 5.8 3.6 1.4 0.9 0.4 0.8
48 6 14.6 5.8 5.1 0.3 0.2 0.7 1.2
30 0 16.0 5.8 2.0 0.9 2.0 0.5 0.9
64 3 15.7 5.8 2.9 0.8 0.6 0.5 0.5
59 38 22.3 5.8 4.2 1.5 0.7 0.4 0.3
46 1 14.0 5.7 1.8 1.8 0.6 0.3 0.7
26 5 13.4 5.7 2.7 0.9 0.2 0.4 0.6
62 2 14.7 5.7 3.7 0.8 0.4 0.9 0.5
29 0 15.1 5.7 1.3 0.8 0.2 0.1 0.4
66 14 19.7 5.7 5.8 1.3 0.3 1.5 0.8
60 16 19.6 5.7 8.8 0.9 0.9 1.2 0.7
43 2 12.5 5.6 1.1 0.9 0.3 0.0 0.6
70 1 16.3 5.6 2.5 2.6 1.4 0.3 0.8
67 19 15.0 5.6 3.5 0.9 0.4 0.2 0.6
23 3 17.6 5.5 2.3 3.5 0.9 0.2 1.2
57 1 13.7 5.5 1.0 1.1 0.5 0.1 0.7
55 0 12.6 5.5 1.6 0.8 0.2 0.2 0.3
64 37 22.1 5.5 3.3 0.8 0.8 0.5 0.5
53 1 12.6 5.5 1.7 1.6 0.5 0.1 1.0
77 20 18.6 5.5 3.5 1.5 0.5 0.1 0.6
40 1 12.1 5.4 2.0 0.7 0.3 0.1 0.5
44 1 20.6 5.4 7.5 1.4 0.7 1.5 0.9
7 0 13.0 5.4 1.9 1.0 0.6 0.0 0.0
82 19 22.5 5.4 3.5 2.0 0.6 0.2 0.8
47 6 15.7 5.4 2.7 1.0 0.3 0.3 0.6
50 1 10.9 5.4 1.3 1.5 0.5 0.0 0.8
68 25 17.8 5.4 4.0 0.8 0.7 0.5 0.5
9 0 12.3 5.2 1.2 1.0 0.7 0.2 0.3
42 11 13.1 5.2 3.0 0.5 0.4 0.6 0.7
44 2 11.4 5.2 2.2 0.6 0.4 0.3 0.5
50 18 16.1 5.2 2.3 2.3 0.3 0.1 0.7
64 8 16.8 5.2 2.9 1.1 0.9 0.1 0.9
38 5 12.0 5.2 1.0 2.0 0.5 0.1 0.8
10 2 16.0 5.2 1.9 4.4 0.5 0.0 2.5
62 13 15.7 5.1 2.3 0.8 0.4 0.3 0.5
75 26 19.1 5.1 2.2 1.5 0.7 0.3 0.9
35 21 18.4 5.1 4.4 1.2 0.6 0.2 0.8
51 1 13.6 5.1 1.7 0.8 0.3 0.2 0.7
67 19 19.7 5.0 5.5 1.6 0.3 0.3 1.1
71 18 17.4 4.8 4.3 0.5 0.4 1.2 0.8
31 0 11.6 4.8 1.3 2.0 0.5 0.2 1.0
12 0 13.8 4.7 2.8 0.4 0.5 0.0 0.5
5 0 8.5 4.6 0.6 1.8 0.2 0.0 0.6
20 2 12.9 4.6 1.9 2.2 0.8 0.0 1.3
38 1 13.9 4.5 5.7 0.2 0.5 1.2 0.8
54 15 18.4 4.5 1.7 2.9 0.6 0.3 0.6
19 2 11.2 4.5 3.9 0.5 0.2 0.5 0.8
78 32 17.4 4.5 2.6 0.9 0.8 0.2 0.5
38 0 13.0 4.5 1.6 1.1 0.7 0.1 0.7
64 3 17.9 4.5 3.4 3.2 0.9 0.6 0.9
17 0 12.1 4.4 1.5 1.9 0.2 0.2 1.0
77 8 15.3 4.4 3.6 0.9 0.8 0.5 0.4
37 7 16.7 4.4 1.6 3.2 0.5 0.0 1.0
12 7 16.6 4.4 6.3 0.9 0.3 0.8 0.8
62 1 11.7 4.4 1.6 2.7 0.4 0.1 0.9
56 8 19.9 4.4 4.3 2.1 1.5 0.7 0.6
54 0 10.9 4.4 1.2 1.1 0.4 0.0 0.5
65 3 17.3 4.4 4.5 1.3 0.8 0.3 0.9
53 7 16.6 4.4 1.0 1.4 0.5 0.1 0.5
55 1 12.2 4.3 2.3 0.3 0.4 0.4 0.5
4 0 18.4 4.3 1.3 3.0 0.8 1.0 2.0
58 0 15.7 4.3 1.8 0.8 0.6 0.1 0.6
32 0 8.7 4.3 1.9 0.3 0.5 0.3 0.4
41 0 10.3 4.3 2.9 0.3 0.1 0.7 0.6
7 4 16.5 4.3 5.3 1.9 0.6 1.6 1.4
31 0 11.9 4.3 2.4 0.8 0.2 0.1 0.4
4 0 8.8 4.3 1.5 1.3 0.3 1.3 1.0
61 4 15.0 4.3 1.9 1.0 0.7 0.1 0.3
64 6 11.9 4.3 3.0 0.5 0.4 0.2 0.4
71 0 11.5 4.2 2.5 0.7 0.2 0.3 0.5
29 3 10.9 4.2 1.7 0.8 0.3 0.3 0.3
54 1 10.2 4.2 1.4 0.4 0.2 0.2 0.4
24 0 9.4 4.2 1.8 0.3 0.5 0.2 0.3
9 0 9.5 4.1 1.6 0.8 0.6 0.0 0.3
74 6 17.5 4.0 2.5 0.9 0.6 0.3 0.5
41 4 11.0 4.0 2.8 0.5 0.1 0.2 0.4
68 1 13.1 4.0 1.8 0.6 0.7 0.1 0.3
40 3 7.9 3.9 2.3 0.3 0.2 0.7 0.3
